Yernes y Tameza es un concejo de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, se encuentra situado en la zona centro occidental del Principado, enclavado entre montañas en la zona alta del río Cubia. Limita al oeste, norte y noreste con Grado, al sureste con Proaza y al sur con Teverga.
Es el concejo con menor población de Asturias, con 133 habitantes (2022).
En los primeros años del siglo XIX fueron encontradas en Fojó varios cientos de monedas romanas que debieron ser ocultadas a mitad del siglo IV después de Cristo. Hay noticias de más hallazgos del mismo tipo, pero muy poco precisos.
Ya en la Edad Media, el rey Ordoño I cedió parte de Yernes a la iglesia ovetense de San Salvador en el año 857, que más tarde conseguiría la totalidad del territorio gracias a las donaciones de varios nobles. En el año 1174 Fernando II cedió sus derechos sobre el territorio a la Iglesia de Oviedo, con lo que se convirtió en un concejo de obispalía, como atestigua en su escudo. En 1579, gracias a una bula del papa Gregorio XIII, Felipe II consigue que el concejo vuelva a estar bajo poder de la Corona.
Dos años más tarde, los vecinos compran el concejo a la corona por 12 691 922 maravedíes,7 a pagar entre los 130 vecinos que lo habitaban. Se nombró representante del rey a Juan de Grijalba, que designó los primeros regidores y les encomendó la tarea de redactar las ordenanzas y leyes del concejo. Estos cargos estaban formados por dos magistrados, dos regidores, un alcalde de Hermandad y un personero por el estado noble y un juez, un regidor y otro alcalde de Hermandad por el pueblo llano. Por último, se estableció la capital del concejo en Villabre en 1584, manteniéndose así hasta nuestros días.
Escudo cuadrilongo de base redondeada, cortado. 1º sobre campo de azur, está representada la Cruz de los Ángeles, en referencia a su pasado eclesiástico. 2º en campo de sinople dos toros embistiéndose, que cuenta la leyenda como se fijaron los límites con el concejo vecino de Proaza, haciendo luchar a los dos toros y marcando la posición en la que quedaron después del combate. Al timbre la corona real abierta.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 70 | 63 | 133 |
2021 | 68 | 60 | 128 |
2020 | 72 | 61 | 133 |
2019 | 73 | 59 | 132 |
2018 | 78 | 62 | 140 |
2017 | 78 | 62 | 140 |
2016 | 88 | 67 | 155 |
2015 | 92 | 67 | 159 |
2014 | 93 | 73 | 166 |
2013 | 93 | 75 | 168 |
2012 | 92 | 74 | 166 |
2011 | 95 | 83 | 178 |
2010 | 89 | 81 | 170 |
2009 | 95 | 90 | 185 |
2008 | 100 | 100 | 200 |
2007 | 104 | 109 | 213 |
2006 | 96 | 94 | 190 |
2005 | 99 | 98 | 197 |
2004 | 104 | 102 | 206 |
2003 | 102 | 106 | 208 |
2002 | 111 | 115 | 226 |
2001 | 107 | 108 | 215 |
2000 | 110 | 113 | 223 |
1999 | 108 | 116 | 224 |
1998 | 113 | 116 | 229 |
1996 | 106 | 103 | 209 |
1995 | 96 | 100 | 196 |
1994 | 95 | 97 | 192 |
1993 | 93 | 99 | 192 |
1992 | 92 | 102 | 194 |
1991 | 93 | 102 | 195 |
1990 | 107 | 118 | 225 |
1989 | 110 | 118 | 228 |
1988 | 111 | 118 | 229 |
1987 | 113 | 119 | 232 |
1986 | 114 | 118 | 232 |
1981 | 0 | 0 | 239 |
1970 | 0 | 0 | 428 |
1960 | 0 | 0 | 569 |
1950 | 0 | 0 | 725 |
1940 | 0 | 0 | 726 |
1930 | 0 | 0 | 851 |
1920 | 0 | 0 | 856 |
1910 | 0 | 0 | 805 |
1900 | 0 | 0 | 795 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario